logo

Below you’ll find figures showing the current NFL standings and key advanced metrics I’m tracking for all 32 NFL teams.


Current Standings

2026 AFC Standings
Thru Week 10 games
Team Conference Wins Losses Point Diff outcomes
AFC East
AFC 8 1 88
AFC 5 5 -21
AFC 2 8 -60
AFC 1 8 -76
AFC North
AFC 7 2 85
AFC 6 4 -32
AFC 6 3 16
AFC 4 6 -50
AFC South
AFC 7 2 125
AFC 3 6 14
AFC 3 7 -63
AFC 1 8 -72
AFC West
AFC 7 2 12
AFC 7 2 81
AFC 4 6 -38
AFC 1 8 -95
2026 NFC Standings
Thru Week 10 games
Team Conference Wins Losses Point Diff outcomes
NFC East
NFC 5 3 7
NFC 4 6 4
NFC 3 5 -27
NFC 2 7 -73
NFC North
NFC 7 2 57
NFC 7 2 58
NFC 7 2 50
NFC 6 4 5
NFC South
NFC 4 5 -17
NFC 3 7 -57
NFC 3 6 -34
NFC 3 6 24
NFC West
NFC 8 1 85
NFC 6 4 61
NFC 6 4 48
NFC 3 7 -105

Copyright © 2021 Stephan Teodosescu