NHL Current Standings
2025-26 Regular Season. Data as of March 17, 2026.
Rank Team Conference Division GP W L OTL Points Goal Diff
1 Colorado Avalanche Western Central 66 44 13 9 97 79
2 Dallas Stars Western Central 67 42 15 10 94 51
3 Carolina Hurricanes Eastern Metropolitan 66 42 18 6 90 42
4 Buffalo Sabres Eastern Atlantic 67 41 20 6 88 35
5 Minnesota Wild Western Central 68 38 18 12 88 30
6 Tampa Bay Lightning Eastern Atlantic 65 40 21 4 84 49
7 Pittsburgh Penguins Eastern Metropolitan 67 34 18 15 83 26
8 Detroit Red Wings Eastern Atlantic 68 37 23 8 82 -3
9 Montréal Canadiens Eastern Atlantic 66 36 20 10 82 13
10 New York Islanders Eastern Metropolitan 67 38 24 5 81 6
11 Boston Bruins Eastern Atlantic 67 37 23 7 81 11
12 Columbus Blue Jackets Eastern Metropolitan 66 34 21 11 79 4
13 Anaheim Ducks Western Pacific 67 37 27 3 77 -10
14 Ottawa Senators Eastern Atlantic 66 34 23 9 77 20
15 Utah Mammoth Western Central 68 35 27 6 76 23
16 Vegas Golden Knights Western Pacific 67 31 22 14 76 11
17 Edmonton Oilers Western Pacific 68 33 26 9 75 6
18 Washington Capitals Eastern Metropolitan 68 33 27 8 74 9
19 Philadelphia Flyers Eastern Metropolitan 66 31 23 12 74 -14
20 Seattle Kraken Western Pacific 66 31 26 9 71 -8
21 Los Angeles Kings Western Pacific 67 28 24 15 71 -21
22 New Jersey Devils Eastern Metropolitan 67 34 31 2 70 -24
23 San Jose Sharks Western Pacific 65 32 27 6 70 -25
24 Toronto Maple Leafs Eastern Atlantic 68 29 27 12 70 -23
25 Florida Panthers Eastern Atlantic 66 33 30 3 69 -21
26 Nashville Predators Western Central 66 29 28 9 67 -30
27 Winnipeg Jets Western Central 66 28 28 10 66 -14
28 New York Rangers Eastern Metropolitan 67 28 31 8 64 -19
29 St. Louis Blues Western Central 67 27 30 10 64 -45
30 Chicago Blackhawks Western Central 66 25 30 11 61 -38
31 Calgary Flames Western Pacific 67 26 34 7 59 -45
32 Vancouver Canucks Western Pacific 66 20 38 8 48 -75
Data: NHL API

2025-26 NHL Teams Stats

NHL Teams stats

Data: Moneypuck.com