NHL Current Standings
2025-26 Regular Season. Data as of March 12, 2026.
Rank Team Conference Division GP W L OTL Points Goal Diff
1 Colorado Avalanche Western Central 63 43 11 9 95 82
2 Dallas Stars Western Central 64 40 14 10 90 48
3 Carolina Hurricanes Eastern Metropolitan 64 41 17 6 88 42
4 Minnesota Wild Western Central 65 38 16 11 87 35
5 Buffalo Sabres Eastern Atlantic 65 40 19 6 86 35
6 Tampa Bay Lightning Eastern Atlantic 63 39 20 4 82 48
7 Montréal Canadiens Eastern Atlantic 64 36 18 10 82 16
8 New York Islanders Eastern Metropolitan 65 37 23 5 79 6
9 Detroit Red Wings Eastern Atlantic 65 36 22 7 79 -2
10 Pittsburgh Penguins Eastern Metropolitan 64 32 17 15 79 24
11 Boston Bruins Eastern Atlantic 64 36 22 6 78 13
12 Columbus Blue Jackets Eastern Metropolitan 64 33 21 10 76 4
13 Anaheim Ducks Western Pacific 64 36 25 3 75 -7
14 Utah Mammoth Western Central 65 34 26 5 73 22
15 Ottawa Senators Eastern Atlantic 64 32 23 9 73 15
16 Edmonton Oilers Western Pacific 65 32 25 8 72 10
17 Vegas Golden Knights Western Pacific 65 29 22 14 72 3
18 Washington Capitals Eastern Metropolitan 66 32 27 7 71 9
19 Philadelphia Flyers Eastern Metropolitan 64 30 23 11 71 -14
20 Florida Panthers Eastern Atlantic 64 32 29 3 67 -18
21 Seattle Kraken Western Pacific 63 29 25 9 67 -11
22 Los Angeles Kings Western Pacific 64 26 23 15 67 -23
23 New Jersey Devils Eastern Metropolitan 64 32 30 2 66 -26
24 San Jose Sharks Western Pacific 62 30 26 6 66 -26
25 Nashville Predators Western Central 64 29 27 8 66 -27
26 Toronto Maple Leafs Eastern Atlantic 65 27 27 11 65 -26
27 Winnipeg Jets Western Central 63 26 27 10 62 -14
28 New York Rangers Eastern Metropolitan 64 26 30 8 60 -21
29 St. Louis Blues Western Central 64 25 29 10 60 -47
30 Chicago Blackhawks Western Central 64 24 29 11 59 -35
31 Calgary Flames Western Pacific 64 25 32 7 57 -42
32 Vancouver Canucks Western Pacific 64 19 37 8 46 -73
Data: NHL API

2025-26 NHL Teams Stats

NHL Teams stats

Data: Moneypuck.com